Aervoe fabrique des aérosols industriels pour l’entretien, la production et la construction : peintures et revêtements, peintures de marquage et de lignage, lubrifiants, nettoyants et agents de démoulage, vendus sous les marques Aervoe, Crown et Zynolyte. La plupart de nos produits en aérosol proviennent d’Aervoe.
Choisissez un travail pour voir les produits Aervoe qui conviennent. Le catalogue complet avec les numéros de pièce se trouve plus bas.
Tout est expédié en caisses complètes de 12.
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Peinture de marquage d’arpentage/localisation | 201–212, 280, 281; fluorescentes 220–230, 288 | Pulvérisation inversée, teneur en solides plus élevée et meilleur pouvoir couvrant |
| Peinture de marquage de chantier | 251–260; fluorescentes 246–253, 283 | Pulvérisation inversée |
| Craie de marquage | 214–219 | Pulvérisation inversée |
| Invert-A-Cap® | 261–267; fluorescentes 272–279 | Pulvérisation inversée |
| Vernis de marquage transparent | 200 | |
| Peinture de marquage d’arpentage, argent | 210 | |
| Peinture de marquage pour mines | 196 rouge fluo, 197 orange fluo | Pulvérisation à la verticale |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Peinture de marquage forestier Professional Choice | 6310–6370; fluorescentes 6490–6495 | Peinture de marquage forestier standard et Wet Coat dans un même contenant |
| Peinture de marquage de limites forestières Professional Choice | 5310–5380 | |
| Peinture de marquage forestier standard | 610–670; fluorescentes 688–692 | |
| Wet Coat | 694–698 |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Peinture de lignage à base de solvant | 710–780 | Pulvérisation inversée, huit couleurs dont le noir asphalte et le transparent |
| Peinture de lignage à base d’eau | 790–796 | Pulvérisation inversée |
| Peinture de lignage Supreme (haute teneur en solides) | 701 blanc circulation, 702 jaune circulation | |
| Redo-It | 830 béton, 831 asphalte |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Speed E-Namel® (Zynolyte) | Série Z, plus de 30 couleurs et métallisés | Émail tout usage |
| Rust Proof Any-Way Spray Paint | 157–361; métallisés 309–311 | Émail direct sur métal pour toutes surfaces, en couleurs de sécurité, d’équipement et ANSI; pulvérise dans tous les angles |
| Émail pour moteurs | 510–583 | Couleurs de moteurs Ford, GM, Chrysler, Cummins et plus |
| Apprêt tout usage | Z8072–Z8078 | |
| Apprêt en aérosol ponçable | Z1704, Z1706 | |
| Peinture haute température | Z630–Z645 | |
| Revêtements fluorescents | Z1416–Z1422 | |
| Revêtement acrylique transparent | 117 lustré, 6004 Kleer Kote | |
| Peinture Supreme Color Shield | 5049 gris compteur (ANSI-49) | |
| Peinture pour accessoires de toiture et garnitures | 1601–1626 | Couleurs de bardeaux, de tuiles céramiques et de toitures métalliques |
| Apprêt pour toiture d’asphalte | 1690 | |
| Réparation de fuites caoutchoutée | 1805 | |
| Revêtement vert pour barres d’armature | 156 |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Revêtement de galvanisation à froid, 93 % de zinc | 7007 | |
| Revêtement de galvanisation brillant, 65 % de zinc | 7008 | |
| Galvanisation à froid et brillante MRO | 187, 188 |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Huile et graisse lubrifiantes de qualité alimentaire | 932, 933 | |
| Lubrifiant au silicone de qualité alimentaire | 8036 | |
| Lubrifiant au silicone | 8034 | |
| Tef-Lube™ | 937 | |
| All-4® | 7340 | |
| Lubrifiant pour câbles métalliques, chaînes et câbles | 7043 | |
| Lubrifiant robuste pour engrenages ouverts et câbles métalliques | 7045 | |
| Lubrifiants à film sec, au molybdène sec et au graphite sec | 6075, 6080, 8078 | |
| Huile dégrippante | 6030 | |
| Graisses en aérosol au lithium, rouges et au molybdène | 7037, 7038, 7041 | |
| Antirouille | 6007 | |
| Corrosion Suppressant 101 | 6013 | |
| Composé antigrippant | 9105 | |
| Revêtement époxyde isolant | 401 rouge, 402 noir, 403 transparent |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Nettoyant tout usage | 5055 | |
| Nettoyant à vitres | 860 | |
| Nettoyant aux agrumes Off-Line | 8260 | Nettoyage électrique |
| Lingettes nettoyantes Hand-Y et Pro | 5021, 5025 | Contenants de 75 lingettes |
| Anti-éclaboussures de soudage, à base d’eau | 887 | |
| Huile de coupe, huile légère | 7020 | |
| Composé de coupe et de taraudage Buttercutt | 5040 | Chopine |
| Encre à tracer, bleue | 6001 | |
| Indicateur de points hauts bleu de Prusse | 6090 | |
| Dissolvant pour fluide de traçage | 6095 | |
| Enduit pour courroies d’entraînement | 8079 |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Agent de démoulage au silicone de qualité alimentaire | 2011 | |
| Agent de démoulage au silicone industriel 5 % et au silicone robuste | 3423, 3445 | |
| Agent de démoulage à la lécithine | 3452 | |
| Agent de démoulage pouvant être peint | 3460 | |
| Agent de démoulage et protecteur | 3470 | |
| Nettoyant pour moules | 3095 | |
| Tool & Die Saver | 3090 |
| Produit | Numéros de pièce | Remarques |
|---|---|---|
| Adhésif industriel | 8177 | Pulvérisation en brume |
| Adhésif pour mousse PSE et béton | 8178 | |
| Adhésif haute résistance | 8190 | Pulvérisation en filaments |
| Encres pour pochoirs | 2801–2807 | |
| Encre de recouvrement (récupération de cartons) | 2811 | |
| Protection antivandalisme en aérosol | 5062 | |
| Décapant de revêtements Water-Works! | 5205 |
Plusieurs produits en aérosol d’Aervoe sont aussi offerts en pintes, en gallons, en seaux et en barils. Demandez-nous lesquels.
Produit, quantité, application ou le produit que vous utilisez actuellement pour une équivalence. Nous répondons en un jour ouvrable, en français ou en anglais.